Läste i dag på vägen hem från jobbet i Aftonbladet att NordicBet lanserar ett nytt spel kallat Ice Hockey Lotto. Man ska alltså pricka in i vilken matchsekund (oavsett minut) som det första målet faller i valfri Elitseriematch. Ett fast odds är satt till 54 ggr pengarna. Självklart kommer här rykande färsk statistik från årets säsong samt de totalt 2357 ES-grundspelsmatcher jag har i databasen för tillfället. Statistiken är baserad på alla 1-0 eller 0-1-mål som fallit inom ordinarie 60 minuter. Ska dock tillägga att jag inte är helt klar över spelets alla regler.
Listningen visar varje av de sextio möjliga sekunderna. Den första siffran visar sedan totalt antal och den andra motsvarande siffra för pågående säsong i Elitserien. Högsta notering totalt hittas på sekund 47 med 54 st förstamål. Lycka till!
- sekund 00: 42 st / 4 st
- 01: 47 / 5
- 02: 35 / 2
- 03: 35 / 0
- 04: 41 / 0
- 05: 36 / 1
- 06: 30 / 0
- 07: 33 / 0
- 08: 31 / 1
- 09: 40 / 2
- 10: 40 / 2
- 11: 42 / 1
- 12: 42 / 3
- 13: 40 / 2
- 14: 27 / 3
- 15: 33 / 3
- 16: 31 / 1
- 17: 25 / 1
- 18: 39 / 3
- 19: 42 / 1
- 20: 30 / 1
- 21: 49 / 3
- 22: 36 / 0
- 23: 45 / 2
- 24: 40 / 2
- 25: 50 / 3
- 26: 34 / 1
- 27: 32 / 2
- 28: 39 / 2
- 29: 33 / 2
- 30: 41 / 4
- 31: 33 / 0
- 32: 42 / 3
- 33: 34 / 3
- 34: 44 / 2
- 35: 44 / 1
- 36: 33 / 1
- 37: 42 / 1
- 38: 47 / 5
- 39: 34 / 1
- 40: 38 / 2
- 41: 52 / 4
- 42: 39 / 1
- 43: 47 / 0
- 44: 40 / 0
- 45: 37 / 1
- 46: 28 / 1
- 47: 54 / 4
- 48: 45 / 3
- 49: 44 / 2
- 50: 39 / 1
- 51: 40 / 0
- 52: 31 / 1
- 53: 39 / 1
- 54: 36 / 1
- 55: 42 / 3
- 56: 38 / 3
- 57: 51 / 2
- 58: 44 / 1
- 59: 45 / 1
Kategorier: Allmänt |
Elitserien |
Spel & dobbel