Utvisningar per lag & period

I förra inlägget visade jag målproduktionen för varje lag och period. Dags att göra samma sak men nu istället titta på fördelningen av utvisningarna. I likhet med förra inlägget kommer tabellerna att visa statistik för Elitserien samt HockeyAllsvenskan säsongen 2011/2012. Sorteringen är fallande på lagens totala antal utvisningar. Det handlar för övrigt om alla typer av utvisningar, 2:or, 5:or, 10:or och 20:or.

ELITSERIEN 2011/2012 - 183 matcher

Lag Antal Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Linköping 168 st 53 st (32%) 61 st (36%) 52 st (31%) 2 st (1%)
HV 71 167 st 59 st (35%) 52 st (31%) 54 st (32%) 2 st (1%)
Färjestad 153 st 55 st (36%) 53 st (35%) 40 st (26%) 5 st (3%)
Brynäs 139 st 44 st (32%) 43 st (31%) 51 st (37%) 1 st (1%)
Frölunda 133 st 40 st (30%) 42 st (32%) 49 st (37%) 2 st (2%)
MODO 133 st 47 st (35%) 42 st (32%) 44 st (33%) 0 st (0%)
Timrå 132 st 41 st (31%) 47 st (36%) 43 st (33%) 1 st (1%)
Växjö 124 st 37 st (30%) 47 st (38%) 39 st (31%) 1 st (1%)
AIK 123 st 36 st (29%) 52 st (42%) 35 st (28%) 0 st (0%)
Djurgården 119 st 38 st (32%) 44 st (37%) 33 st (28%) 4 st (3%)
Skellefteå 98 st 29 st (30%) 36 st (37%) 33 st (34%) 0 st (0%)
Luleå 93 st 31 st (33%) 31 st (33%) 28 st (30%) 3 st (3%)
TOTALT 1582 st 510 st (32%) 550 st (35%) 501 st (32%) 21 st (1%)

Flest utvisningar per period

  • Period 1: HV 71, 59 st
  • Period 2: Linköping, 61 st
  • Period 3: HV 71, 54 st
  • Period 4: Färjestad, 5 st

Det visar sig vara en väldigt jämn fördelning i period 1,2 och 3 men med lite övervikt för den andra perioden. Det skiljer avsevärt många utvisningar i totalen mellan toppen (Linköping & HV 71) och "botten" (Skellefteå & Luleå). Färjestad har totalt sett ganska många utvisningar men i tredje perioden har man faktiskt lägst procent av alla lag. AIK däremot skulle ligga bra till i den totala listan om det inte vore för ökningen av utvisningar i den andra perioden. Skellefteå hade säsongen 2010/2011 282 st utvisningar i grundserien och var med det femte mest utvisade lag. Denna säsongen konkurrerar man istället med förra säsongens överlägset minst utvisade lag, Luleå. Linköping står för en mindre positiv förändring, deras 243 utvisningar från förra säsongen kommer med nuvarande snitt att bytas mot närmare 310 utvisningar.

HOCKEYALLSVENSKAN 2011/2012 - 222 matcher

Lag Antal Period 1 Period 2
Period 3 Period 4
Troja 187 st 47 st (25%) 76 st (41%) 61 st (33%) 3 st (2%)
Rögle 178 st 49 st (28%) 69 st (39%) 58 st (33%) 2 st (1%)
Sundsvall 174 st 56 st (32%) 69 st (40%) 47 st (27%) 2 st (1%)
Oskarshamn 172 st 52 st (30%) 61 st (35%) 59 st (34%) 0 st (0%)
Bofors 169 st 50 st (30%) 66 st (39%) 53 st (31%) 0 st (0%)
Södertälje 167 st 57 st (34%) 52 st (31%) 57 st (34%) 1 st (1%)
Leksand 163 st 61 st (37%) 60 st (37%) 40 st (25%) 2 st (1%)
Mora 160 st 43 st (27%) 61 st (38%) 53 st (33%) 3 st (2%)
Borås 151 st 52 st (34%) 51 st (34%) 48 st (32%) 0 st (0%)
Örebro 150 st 50 st (33%) 50 st (33%) 50 st (33%) 0 st (0%)
Almtuna 142 st 45 st (32%) 49 st (35%) 47 st (33%) 1 st (1%)
Malmö 141 st 46 st (33%) 47 st (33%) 46 st (33%) 2 st (1%)
Västerås 137 st 44 st (32%) 50 st (36%) 42 st (31%) 1 st (1%)
Tingsryd 132 st 36 st (27%) 47 st (36%) 49 st (37%) 0 st (0%)
TOTALT 2223 st 688 st (31%) 808 st (36%) 710 st (32%) 17 st (1%)

Flest utvisningar per period

  • Period 1: Leksand, 61 st
  • Period 2: Troja, 76 st
  • Period 3: Troja, 61 st
  • Period 4: Troja & Mora, 3 st

Som synes är den procentuella fördelningen i HockeyAllsvenskan väldigt lik den för Elitserien. Återigen är det andra perioden som visar upp flest utvisningar. Troja har alltså flest utvisningar i alla perioder utom den första vilket gör att man även ligger i topp totalt sett. Tittar man på förra säsongens siffror kan man se att Mora står för den mest negativa utvecklingen. Med aktuellt snitt kommer man ta närmare 50 st fler utvisningar. Även Troja, Oskarshamn & Leksand har klart högre noteringar på gång denna säsong. Vänder man på steken kan man se att det är Västerås som står för den mest positiva omvandlingen. Även Tingsryd, Örebro och i viss mån Almtuna visar upp klara förbättringar.

Kategorier: Elitserien | HockeyAllsvenskan

Permalink |  E-mail |  Post RSSRSS comment feed